Uitslag

De uitslag van de RSW 2016 is als volgt:

 

Plaats Paroba Naam Groep Totaal Kamperen Creatief Tocht Sport en Spel
 1  1 De Bezige Bijtjes Schijndel 8332 3518 1744 1640 1430
 2  24 Rainbow Bunnies Vught-Noord 7671 2768 1506 1757 1640
 3  2 De Balkumse Hippies Berlicum 7571 3186 1202 1323 1860
 4  20 Unicorns JEEP 7305 2874 1126 1665 1640
 5  22 Panters Lucas 7230 2914 1216 1630 1470
 6  6 GHV'tjes Schijndel 7067 2884 1408 1655 1120
 7  12 Tijgers Lucas 7026 3078 1166 1782 1000
   16 Tijgers P&P 6984 3000 1246 1628 1110
 8  14 Team LPH Schijndel 6869 3002 1038 1529 1300
 9  26 Nozems V3 Schijndel 6618 3030 1086 1482 1020
 10  3 Haviken Lucas 6579 2592 1210 1327 1450
 11  10              
 12  19              
   25              
 13  9              
 14  11              
   18              
 15  12              
   21              
 16  13              
   17              
   4              
 17  7              
   8              
   5              
   23